Row Wrapper 2
Valley Point
Capacity
About
Escape from it all in this one bedroom (Queen) cottage that guarantees a relaxing and enjoyable stay. Located in a scenic and quiet part of town, guest can unwind in the comfortable living area near the fireplace or on the shaded front porch. The cottage includes a shower bathroom, kitchenette, front porch with a charcoal grill, and a lovely yard. It is equipped with A/C and WiFi. It is a perfect vacation destination for an adventurous couple who likes the outdoors and still wants to experience the charm of Charlottesville. Continental breakfast supplies will be provided for the first morning of your stay. Just a short drive from UVA and the Birdwood Golf Course, and within 10 miles of parks, the Downtown Mall, and Ragged Mountain. Not suitable for children.
Features
Amenities
- Pets Considered
- Air Conditioning
- Kitchen
- Internet
- Washer
- Private Entrance
Location
- County of Albemarle
Property Type
- Country Retreat
- Guest Cottages and Suites
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $175 /nt | 27 $175 /nt |
28 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | 5 $175 /nt | 6 $175 /nt | |
7 $175 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $175 /nt | 12 $175 /nt | 13 $175 /nt |
14 $175 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $175 /nt | 18 $175 /nt | 19 $175 /nt | 20 $175 /nt |
21 $175 /nt | 22 $175 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $175 /nt |
28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $175 /nt | 31 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | 3 $175 /nt | ||||
4 $175 /nt | 5 $175 /nt | 6 $175 /nt | 7 $175 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt |
11 $175 /nt | 12 $175 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $175 /nt |
18 $175 /nt | 19 $175 /nt | 20 $175 /nt | 21 $175 /nt | 22 $175 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt |
25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $175 /nt | 28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | ||||||
2 $175 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | 5 $175 /nt | 6 $175 /nt | 7 $175 /nt | 8 $175 /nt |
9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $175 /nt | 12 $175 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt | 15 $175 /nt |
16 $175 /nt | 17 $175 /nt | 18 $175 /nt | 19 $175 /nt | 20 $195 /nt | 21 $195 /nt | 22 $195 /nt |
23 $195 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $195 /nt | 28 $195 /nt | 29 $195 /nt |
30 $195 /nt | 31 $195 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | 5 $175 /nt | ||
6 $175 /nt | 7 $175 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $175 /nt | 12 $175 /nt |
13 $175 /nt | 14 $175 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $175 /nt | 18 $175 /nt | 19 $175 /nt |
20 $175 /nt | 21 $175 /nt | 22 $175 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt | 26 $175 /nt |
27 $175 /nt | 28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | 3 $175 /nt | ||||
4 $175 /nt | 5 $175 /nt | 6 $175 /nt | 7 $175 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt |
11 $175 /nt | 12 $175 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $175 /nt |
18 $175 /nt | 19 $175 /nt | 20 $175 /nt | 21 $175 /nt | 22 $175 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt |
25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $175 /nt | 28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $175 /nt | 31 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | 5 $175 /nt | 6 $175 /nt | 7 $175 /nt |
8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $175 /nt | 12 $175 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt |
15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $175 /nt | 18 $175 /nt | 19 $175 /nt | 20 $175 /nt | 21 $175 /nt |
22 $175 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $175 /nt | 28 $175 /nt |
29 $175 /nt | 30 $175 /nt | 31 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | |||
5 $175 /nt | 6 $175 /nt | 7 $175 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $175 /nt |
12 $175 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $175 /nt | 18 $175 /nt |
19 $175 /nt | 20 $175 /nt | 21 $175 /nt | 22 $175 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt |
26 $175 /nt | 27 $175 /nt | 28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | |||||
3 $175 /nt | 4 $175 /nt | 5 $175 /nt | 6 $175 /nt | 7 $175 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt |
10 $175 /nt | 11 $175 /nt | 12 $175 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt |
17 $175 /nt | 18 $175 /nt | 19 $175 /nt | 20 $175 /nt | 21 $175 /nt | 22 $175 /nt | 23 $175 /nt |
24 $175 /nt | 25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $175 /nt | 28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $175 /nt |
31 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | 5 $175 /nt | 6 $175 /nt | |
7 $175 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $175 /nt | 12 $175 /nt | 13 $175 /nt |
14 $175 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $175 /nt | 18 $175 /nt | 19 $175 /nt | 20 $175 /nt |
21 $175 /nt | 22 $175 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $175 /nt |
28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $175 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | |||
5 $175 /nt | 6 $175 /nt | 7 $175 /nt | 8 $175 /nt | 9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $175 /nt |
12 $175 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt | 15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $175 /nt | 18 $175 /nt |
19 $175 /nt | 20 $175 /nt | 21 $175 /nt | 22 $175 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt |
26 $175 /nt | 27 $175 /nt | 28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $175 /nt | 31 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | ||||||
2 $175 /nt | 3 $175 /nt | 4 $175 /nt | 5 $175 /nt | 6 $175 /nt | 7 $175 /nt | 8 $175 /nt |
9 $175 /nt | 10 $175 /nt | 11 $175 /nt | 12 $175 /nt | 13 $175 /nt | 14 $175 /nt | 15 $175 /nt |
16 $175 /nt | 17 $175 /nt | 18 $175 /nt | 19 $175 /nt | 20 $175 /nt | 21 $175 /nt | 22 $175 /nt |
23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $175 /nt | 26 $175 /nt | 27 $175 /nt | 28 $175 /nt | 29 $175 /nt |
30 $175 /nt | 31 $175 /nt |
Map
Reviews
Leave a ReviewNice Cabin Getaway
Alexa S., Washington, DC United States
Cozey and Tranquil
David I., Raleigh, NC United States
Quiet and secluded location with rustic accommodations. If you are looking for luxury, you may be disappointed. Hosts are very nice and gracious.
Lovely cottage in a perfect location
Kristie C., Endicott, NY United States
Extremely cute bungalow! Hosts were absolutely wonderful. The atmosphere was very beautiful. Loved the dog Dillon!!!
Great getaway experience!
Recent Guest, Richmond, VA United States
Our host went above and beyond to make sure that we enjoyed our stay in this quaint little getaway!
The cabin/cottage is older, so there are some issues like the hot water ran out after one shower. But overall it's very comfy and cozy and centrally located while still being off the beaten track.