Row Wrapper 2
Chimney Corner
Capacity
About
Charming Country Retreat at Chimney Corner — Minutes to UVA, Steps to Wine Country!
Welcome to Chimney Corner, your serene escape in Keswick, Virginia—just 15 minutes from downtown Charlottesville and the University of Virginia, and only minutes from popular Keswick vineyards, scenic drives, and wooded trails. This thoughtfully designed 3-bedroom, 3-bath guest house blends classic country charm with modern comforts, making it ideal for short-term stays whether you're visiting for work, a family trip, or a restful countryside escape. It’s the perfect balance of privacy and proximity.
What you'll love:
- 3 spacious bedrooms + 3 full baths — each bedroom has its own character, from classic wood furnishings to contemporary comfort, offering restful retreats with quality linens and plenty of natural light
- Fully equipped kitchen and an open living area—perfect for cooking, lounging, or gathering after a day out
- Mountain views from the outdoor umbrella-shaded dining area, plus a wide lawn for morning coffee or afternoon relaxation
- Solo Stove fire pit for cozy evenings under the stars
- Pet-friendly: bring up to two well-behaved dogs to enjoy the yard and fresh air
After a day of wine tasting at nearby favorites like Keswick Vineyards, Southwest Mountains Vineyards, Merrie Mill Farm & Vineyard and more, return to Chimney Corner to unwind by the fire pit with a glass in hand and as the sun sets, breathe in the crisp country air and let the quiet of the evening settle in. Whether you're here for a quick getaway or a long weekend, Chimney Corner offers the space, comfort, and relaxed pace to fully enjoy Virginia’s wine country—while staying close to everything Charlottesville has to offer.
Hosted by Guesthouses
Features
Amenities
- Pets Considered
- Air Conditioning
- Kitchen
- Internet
- Fireplace
- Heating
- Washer
- Dryer
- Hair Dryer
- Iron Board
- Linens
- Towels
- Iron
- Shampoo
- Parking space
- TV
- Private Entrance
- Self Check-In
- Bed Linens
Location
- County of Albemarle
Property Type
- Long Term Stays Allowed
- Country Retreat
- Whole Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 $300 /nt | 29 $540 /nt | 30 $540 /nt |
31 $340 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $280 /nt | 5 $480 /nt | 6 $480 /nt | |
7 $405 /nt | 8 $405 /nt | 9 $405 /nt | 10 $405 /nt | 11 $432 /nt | 12 $684 /nt | 13 $792 /nt |
14 $540 /nt | 15 $421 /nt | 16 $421 /nt | 17 $459 /nt | 18 $513 /nt | 19 $684 /nt | 20 $720 /nt |
21 $459 /nt | 22 $421 /nt | 23 $421 /nt | 24 $432 /nt | 25 $540 /nt | 26 $900 /nt | 27 $927 /nt |
28 $432 /nt | 29 $421 /nt | 30 $421 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $421 /nt | 2 $432 /nt | 3 $760 /nt | 4 $720 /nt | |||
5 $421 /nt | 6 $421 /nt | 7 $486 /nt | 8 $540 /nt | 9 $864 /nt | 10 $1,320 /nt | 11 $1,320 /nt |
12 $800 /nt | 13 $486 /nt | 14 $486 /nt | 15 $486 /nt | 16 $880 /nt | 17 $1,380 /nt | 18 $1,380 /nt |
19 $800 /nt | 20 $513 /nt | 21 $486 /nt | 22 $556 /nt | 23 $880 /nt | 24 $1,440 /nt | 25 $1,440 /nt |
26 $600 /nt | 27 $513 /nt | 28 $513 /nt | 29 $513 /nt | 30 $540 /nt | 31 $760 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $760 /nt | ||||||
2 $486 /nt | 3 $486 /nt | 4 $486 /nt | 5 $486 /nt | 6 $630 /nt | 7 | 8 |
9 | 10 $513 /nt | 11 $513 /nt | 12 $513 /nt | 13 $570 /nt | 14 $1,000 /nt | 15 $1,000 /nt |
16 $600 /nt | 17 $513 /nt | 18 $513 /nt | 19 $513 /nt | 20 $513 /nt | 21 $720 /nt | 22 $720 /nt |
23 $556 /nt | 24 $567 /nt | 25 $567 /nt | 26 $630 /nt | 27 $648 /nt | 28 $630 /nt | 29 $618 /nt |
30 $540 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $420 /nt | 2 $420 /nt | 3 $420 /nt | 4 $420 /nt | 5 $360 /nt | 6 $360 /nt | |
7 $420 /nt | 8 $420 /nt | 9 $420 /nt | 10 $420 /nt | 11 $420 /nt | 12 $360 /nt | 13 $360 /nt |
14 $420 /nt | 15 $420 /nt | 16 $420 /nt | 17 $441 /nt | 18 $441 /nt | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $433 /nt | 30 $433 /nt | 31 $556 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $567 /nt | 2 $378 /nt | 3 $378 /nt | ||||
4 $441 /nt | 5 $441 /nt | 6 $441 /nt | 7 $441 /nt | 8 $441 /nt | 9 $378 /nt | 10 $378 /nt |
11 $441 /nt | 12 $441 /nt | 13 $441 /nt | 14 $441 /nt | 15 $441 /nt | 16 $378 /nt | 17 $378 /nt |
18 $441 /nt | 19 $441 /nt | 20 $441 /nt | 21 $441 /nt | 22 $441 /nt | 23 $378 /nt | 24 $378 /nt |
25 $441 /nt | 26 $441 /nt | 27 $441 /nt | 28 $441 /nt | 29 $441 /nt | 30 $371 /nt | 31 $371 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $433 /nt | 2 $433 /nt | 3 $433 /nt | 4 $433 /nt | 5 $433 /nt | 6 $371 /nt | 7 $371 /nt |
8 $433 /nt | 9 $433 /nt | 10 $433 /nt | 11 $433 /nt | 12 $433 /nt | 13 $556 /nt | 14 $556 /nt |
15 $556 /nt | 16 $556 /nt | 17 $433 /nt | 18 $433 /nt | 19 $433 /nt | 20 $371 /nt | 21 $371 /nt |
22 $433 /nt | 23 $433 /nt | 24 $433 /nt | 25 $433 /nt | 26 $433 /nt | 27 $371 /nt | 28 $371 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $433 /nt | 2 $433 /nt | 3 $433 /nt | 4 $433 /nt | 5 $433 /nt | 6 $371 /nt | 7 $371 /nt |
8 $433 /nt | 9 $433 /nt | 10 $433 /nt | 11 $433 /nt | 12 $433 /nt | 13 $680 /nt | 14 $680 /nt |
15 $433 /nt | 16 $433 /nt | 17 $433 /nt | 18 $433 /nt | 19 $433 /nt | 20 $680 /nt | 21 $680 /nt |
22 $433 /nt | 23 $433 /nt | 24 $433 /nt | 25 $433 /nt | 26 $433 /nt | 27 $680 /nt | 28 $680 /nt |
29 $433 /nt | 30 $433 /nt | 31 $433 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $433 /nt | 2 $433 /nt | 3 $680 /nt | 4 $680 /nt | |||
5 $433 /nt | 6 $433 /nt | 7 $433 /nt | 8 $433 /nt | 9 $441 /nt | 10 $693 /nt | 11 $693 /nt |
12 $433 /nt | 13 $433 /nt | 14 $433 /nt | 15 $433 /nt | 16 $433 /nt | 17 $824 /nt | 18 $824 /nt |
19 $433 /nt | 20 $433 /nt | 21 $433 /nt | 22 $433 /nt | 23 $1,030 /nt | 24 $1,236 /nt | 25 $1,260 /nt |
26 $1,050 /nt | 27 $433 /nt | 28 $441 /nt | 29 $441 /nt | 30 $441 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $693 /nt | 2 $693 /nt | |||||
3 $433 /nt | 4 $433 /nt | 5 $433 /nt | 6 $433 /nt | 7 $433 /nt | 8 $680 /nt | 9 $680 /nt |
10 $441 /nt | 11 $441 /nt | 12 $630 /nt | 13 $630 /nt | 14 $1,680 /nt | 15 $2,688 /nt | 16 $2,688 /nt |
17 $1,575 /nt | 18 $1,545 /nt | 19 $433 /nt | 20 $433 /nt | 21 $824 /nt | 22 $1,260 /nt | 23 $1,260 /nt |
24 $840 /nt | 25 $742 /nt | 26 $433 /nt | 27 $433 /nt | 28 $433 /nt | 29 $824 /nt | 30 $824 /nt |
31 $433 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $433 /nt | 2 $433 /nt | 3 $433 /nt | 4 $742 /nt | 5 $927 /nt | 6 $927 /nt | |
7 $742 /nt | 8 $433 /nt | 9 $433 /nt | 10 $433 /nt | 11 $433 /nt | 12 $649 /nt | 13 $649 /nt |
14 $433 /nt | 15 $433 /nt | 16 $433 /nt | 17 $433 /nt | 18 $433 /nt | 19 $649 /nt | 20 $649 /nt |
21 $433 /nt | 22 $433 /nt | 23 $433 /nt | 24 $433 /nt | 25 $433 /nt | 26 $662 /nt | 27 $662 /nt |
28 $433 /nt | 29 $433 /nt | 30 $433 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $433 /nt | 2 $680 /nt | 3 $680 /nt | 4 $680 /nt | |||
5 $680 /nt | 6 $433 /nt | 7 $433 /nt | 8 $433 /nt | 9 $433 /nt | 10 $649 /nt | 11 $649 /nt |
12 $433 /nt | 13 $433 /nt | 14 $433 /nt | 15 $433 /nt | 16 $433 /nt | 17 $649 /nt | 18 $649 /nt |
19 $433 /nt | 20 $433 /nt | 21 $433 /nt | 22 $433 /nt | 23 $433 /nt | 24 $662 /nt | 25 $662 /nt |
26 $433 /nt | 27 $433 /nt | 28 $433 /nt | 29 $441 /nt | 30 $441 /nt | 31 $662 /nt |