Row Wrapper 2
Ivy Cottages - Cornwall Cottage
Capacity
About
Cornwall Cottage at Ivy Cottages | Countryside Living in Charlottesville
Cornwall Cottage is a fully furnished 1-bedroom, 1-bath cottage available for stays of 30 days or longer. Located in the desirable Ivy neighborhood just off Route 250 between Charlottesville and Crozet, this cottage offers a comfortable home base for extended work trips, relocations, or longer visits to the area
Enjoy peaceful countryside living in a thoughtfully restored space originally built in 1938. Cornwall is one of the charmingly decorated cottages at Ivy Cottages, once known as Albemarle County’s first modern hotel and now reimagined for modern stays. Painted in rich coastal blues and inspired by the southern coast of England, the cottage features curated art, local antiques, a plush king bed, and all the comforts of home. Whether you're working remotely, settling in for a month, or simply enjoying the change of pace, Cornwall Cottage blends charm and practicality in a quiet countryside setting.
What You’ll Love:
- Peaceful country cottage living
- Fully furnished and move-in ready
- 10 minutes from downtown Charlottesville , UVA and Crozet
- Easy access to wineries, parks, and restaurants
- Private patio and stylish interiors
Amenities
- Living Room
- Pull-out sleeper sofa
- 42" Smart TV (streaming apps)
- Bedroom
- King-size bed
- Full closet
- Kitchen
- Gas stove and oven
- Refrigerator
- Microwave
- Dishwasher
- Drip coffee maker
- Toaster
- Electric tea kettle
- Bathroom
- Full-size tub/shower combo
- Additional
- Private back patio with bistro set
- Mini-split heating and cooling system
- Wi-Fi and utilities included
- On-site parking
Cornwall Cottage is ideal for guests seeking a quiet, fully furnished space with easy access to the best of Central Virginia. Settle in and enjoy the pace and charm of country cottage living, just minutes from everything you need.
Hosted by Guesthouses
Features
Amenities
- Air Conditioning
- Kitchen
- Internet
- Heating
- Hair Dryer
- Linens
- Towels
- Shampoo
- Parking space
- TV
- Private Entrance
- Smartlock
- Self Check-In
- Keypad
- Bed Linens
- 1
Property Type
- Country Retreat
- Whole Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $310 /nt | 3 $335 /nt | 4 $335 /nt | |||
5 $310 /nt | 6 $310 /nt | 7 $310 /nt | 8 $310 /nt | 9 $310 /nt | 10 $335 /nt | 11 $335 /nt |
12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $310 /nt | 15 $310 /nt | 16 $310 /nt | 17 $335 /nt | 18 $335 /nt |
19 $310 /nt | 20 $310 /nt | 21 $310 /nt | 22 $310 /nt | 23 $310 /nt | 24 $335 /nt | 25 $335 /nt |
26 $310 /nt | 27 $310 /nt | 28 $310 /nt | 29 $310 /nt | 30 $310 /nt | 31 $335 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $335 /nt | ||||||
2 $310 /nt | 3 $310 /nt | 4 $310 /nt | 5 $310 /nt | 6 $310 /nt | 7 $335 /nt | 8 $335 /nt |
9 $310 /nt | 10 $310 /nt | 11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $335 /nt | 15 $335 /nt |
16 $310 /nt | 17 $310 /nt | 18 $310 /nt | 19 $310 /nt | 20 $310 /nt | 21 $335 /nt | 22 $335 /nt |
23 $310 /nt | 24 $310 /nt | 25 $310 /nt | 26 $310 /nt | 27 $310 /nt | 28 $335 /nt | 29 $335 /nt |
30 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $310 /nt | 3 $310 /nt | 4 $310 /nt | 5 $310 /nt | 6 $310 /nt | |
7 $310 /nt | 8 $310 /nt | 9 $310 /nt | 10 $310 /nt | 11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt |
14 $310 /nt | 15 $310 /nt | 16 $310 /nt | 17 $310 /nt | 18 $310 /nt | 19 $310 /nt | 20 $310 /nt |
21 $310 /nt | 22 $310 /nt | 23 $310 /nt | 24 $310 /nt | 25 $310 /nt | 26 $310 /nt | 27 $310 /nt |
28 $310 /nt | 29 $310 /nt | 30 $310 /nt | 31 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $310 /nt | 3 $310 /nt | ||||
4 $310 /nt | 5 $310 /nt | 6 $310 /nt | 7 $310 /nt | 8 $310 /nt | 9 $310 /nt | 10 $310 /nt |
11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $310 /nt | 15 $310 /nt | 16 $310 /nt | 17 $310 /nt |
18 $310 /nt | 19 $310 /nt | 20 $310 /nt | 21 $310 /nt | 22 $310 /nt | 23 $310 /nt | 24 $310 /nt |
25 $310 /nt | 26 $310 /nt | 27 $310 /nt | 28 $310 /nt | 29 $310 /nt | 30 $310 /nt | 31 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $310 /nt | 3 $310 /nt | 4 $310 /nt | 5 $310 /nt | 6 $310 /nt | 7 $310 /nt |
8 $310 /nt | 9 $310 /nt | 10 $310 /nt | 11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $310 /nt |
15 $310 /nt | 16 $310 /nt | 17 $310 /nt | 18 $310 /nt | 19 $310 /nt | 20 $310 /nt | 21 $310 /nt |
22 $310 /nt | 23 $310 /nt | 24 $310 /nt | 25 $310 /nt | 26 $310 /nt | 27 $310 /nt | 28 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $310 /nt | 3 $310 /nt | 4 $310 /nt | 5 $310 /nt | 6 $310 /nt | 7 $310 /nt |
8 $310 /nt | 9 $310 /nt | 10 $310 /nt | 11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $310 /nt |
15 $310 /nt | 16 $310 /nt | 17 $310 /nt | 18 $310 /nt | 19 $310 /nt | 20 $310 /nt | 21 $310 /nt |
22 $310 /nt | 23 $310 /nt | 24 $310 /nt | 25 $310 /nt | 26 $310 /nt | 27 $310 /nt | 28 $310 /nt |
29 $310 /nt | 30 $310 /nt | 31 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $310 /nt | 3 $310 /nt | 4 $310 /nt | |||
5 $310 /nt | 6 $310 /nt | 7 $310 /nt | 8 $310 /nt | 9 $310 /nt | 10 $310 /nt | 11 $310 /nt |
12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $310 /nt | 15 $310 /nt | 16 $310 /nt | 17 $310 /nt | 18 $310 /nt |
19 $310 /nt | 20 $310 /nt | 21 $310 /nt | 22 $310 /nt | 23 $310 /nt | 24 $310 /nt | 25 $310 /nt |
26 $310 /nt | 27 $310 /nt | 28 $310 /nt | 29 $310 /nt | 30 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $310 /nt | |||||
3 $310 /nt | 4 $310 /nt | 5 $310 /nt | 6 $310 /nt | 7 $310 /nt | 8 $310 /nt | 9 $310 /nt |
10 $310 /nt | 11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $310 /nt | 15 $310 /nt | 16 $310 /nt |
17 $310 /nt | 18 $310 /nt | 19 $310 /nt | 20 $310 /nt | 21 $310 /nt | 22 $310 /nt | 23 $310 /nt |
24 $310 /nt | 25 $310 /nt | 26 $310 /nt | 27 $310 /nt | 28 $310 /nt | 29 $310 /nt | 30 $310 /nt |
31 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $310 /nt | 3 $310 /nt | 4 $310 /nt | 5 $310 /nt | 6 $310 /nt | |
7 $310 /nt | 8 $310 /nt | 9 $310 /nt | 10 $310 /nt | 11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt |
14 $310 /nt | 15 $310 /nt | 16 $310 /nt | 17 $310 /nt | 18 $310 /nt | 19 $310 /nt | 20 $310 /nt |
21 $310 /nt | 22 $310 /nt | 23 $310 /nt | 24 $310 /nt | 25 $310 /nt | 26 $310 /nt | 27 $310 /nt |
28 $310 /nt | 29 $310 /nt | 30 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |