Row Wrapper 2
Happy Hoos
Capacity
About
This private basement suite close to UVA is perfect for a weekend getaway or monthly stay for visitors seeking a central location. With parking included and walkable to JPJ Arena for UVA basketball and concerts, the football stadium, Darden, Law School, shops and restaurants, you will love the location and its comfortable amenities. This is the ideal space for monthly rentals! We love working with UVA visitors and healthcare professionals.
This suite is one large space including a bedroom with a queen bed, a comfortable seating area, desk, and a connected bathroom. Sliding glass doors and a window allow ample light, and there is lots of privacy. Step out onto the covered private patio overlooking a large meadow, where dogs play and graduate students walk to class. The bedroom is simple yet has everything you need, from a seating area and desk to bedside tables and dimmable wall sconces. It has a large mini fridge/freezer, Keruig, microwave, clothing steamer, ample closet space, and other essentials for short and long term stays.
Located in a townhome community, this property features a shared outdoor pool (open seasonally) and ample parking. Please note, there are long term tenants on the property who live upstairs with a dog, who you may hear occasionally. There is plenty of privacy and safety between the two spaces, and we ask that you please respect their privacy and they will do the same for you.
Unfortunately, we do not allow pets at this property. In the case of service animals, we follow current ADA requirements. Please notify us in advance if you travel with a service animal.
Features
Amenities
- Pets Considered
- Air Conditioning
- Internet
- Fireplace
- Heating
- Hair Dryer
- Linens
- Iron
- Shampoo
- Parking space
- Private Entrance
- Self Check-In
- Bed Linens
Location
- County of Albemarle
Property Type
- Long Term Stays Allowed
- Apartment/Suites
- Studio Units
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 $128 /nt | 4 $128 /nt | 5 $188 /nt | 6 $188 /nt | |
| 7 $188 /nt | 8 $128 /nt | 9 $128 /nt | 10 $128 /nt | 11 $128 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt |
| 14 $128 /nt | 15 $128 /nt | 16 $128 /nt | 17 $128 /nt | 18 $128 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt |
| 21 $128 /nt | 22 $128 /nt | 23 $128 /nt | 24 $128 /nt | 25 $128 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt |
| 28 $128 /nt | 29 $128 /nt | 30 $128 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $128 /nt | 2 $148 /nt | 3 $148 /nt | 4 $148 /nt | |||
| 5 $148 /nt | 6 $128 /nt | 7 $128 /nt | 8 $128 /nt | 9 $128 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt |
| 12 $128 /nt | 13 $128 /nt | 14 $128 /nt | 15 $128 /nt | 16 $128 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt |
| 19 $128 /nt | 20 $128 /nt | 21 $128 /nt | 22 $128 /nt | 23 $128 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt |
| 26 $128 /nt | 27 $128 /nt | 28 $128 /nt | 29 $128 /nt | 30 $128 /nt | 31 $168 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | ||||||
| 2 $128 /nt | 3 $128 /nt | 4 $128 /nt | 5 $128 /nt | 6 $128 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt |
| 9 $128 /nt | 10 $128 /nt | 11 $128 /nt | 12 $128 /nt | 13 $128 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt |
| 16 $128 /nt | 17 $128 /nt | 18 $128 /nt | 19 $128 /nt | 20 $128 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt |
| 23 $128 /nt | 24 $128 /nt | 25 $128 /nt | 26 $128 /nt | 27 $128 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt |
| 30 $128 /nt | 31 $128 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $128 /nt | 2 $128 /nt | 3 $128 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | ||
| 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $148 /nt | 9 $148 /nt | 10 $148 /nt | 11 $188 /nt | 12 $188 /nt |
| 13 $148 /nt | 14 $148 /nt | 15 $148 /nt | 16 $148 /nt | 17 $148 /nt | 18 $188 /nt | 19 $188 /nt |
| 20 $148 /nt | 21 $148 /nt | 22 $148 /nt | 23 $148 /nt | 24 $148 /nt | 25 $188 /nt | 26 $188 /nt |
| 27 $148 /nt | 28 $148 /nt | 29 $148 /nt | 30 $148 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $148 /nt | 2 $188 /nt | 3 $188 /nt | ||||
| 4 $148 /nt | 5 $148 /nt | 6 $148 /nt | 7 $148 /nt | 8 $148 /nt | 9 $188 /nt | 10 $188 /nt |
| 11 $148 /nt | 12 $148 /nt | 13 $148 /nt | 14 $148 /nt | 15 $148 /nt | 16 $188 /nt | 17 $188 /nt |
| 18 $148 /nt | 19 $148 /nt | 20 $148 /nt | 21 $148 /nt | 22 $148 /nt | 23 | 24 |
| 25 $148 /nt | 26 $148 /nt | 27 $148 /nt | 28 $148 /nt | 29 $148 /nt | 30 $188 /nt | 31 $188 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $148 /nt | 2 $148 /nt | 3 $148 /nt | 4 $148 /nt | 5 $148 /nt | 6 $188 /nt | 7 $188 /nt |
| 8 $148 /nt | 9 $148 /nt | 10 $148 /nt | 11 $148 /nt | 12 $148 /nt | 13 $188 /nt | 14 $188 /nt |
| 15 $148 /nt | 16 $148 /nt | 17 $148 /nt | 18 $148 /nt | 19 $148 /nt | 20 $188 /nt | 21 $188 /nt |
| 22 $148 /nt | 23 $148 /nt | 24 $148 /nt | 25 $148 /nt | 26 $148 /nt | 27 $188 /nt | 28 $188 /nt |
| 29 $148 /nt | 30 $108 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $108 /nt | 2 $108 /nt | 3 $108 /nt | 4 $118 /nt | 5 $118 /nt | ||
| 6 $108 /nt | 7 $108 /nt | 8 $108 /nt | 9 $108 /nt | 10 $108 /nt | 11 $118 /nt | 12 $118 /nt |
| 13 $108 /nt | 14 $108 /nt | 15 $108 /nt | 16 $108 /nt | 17 $108 /nt | 18 $118 /nt | 19 $118 /nt |
| 20 $108 /nt | 21 $108 /nt | 22 $108 /nt | 23 $108 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt |
| 27 $168 /nt | 28 $108 /nt | 29 $108 /nt | 30 $108 /nt | 31 $176 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $176 /nt | 2 $176 /nt | |||||
| 3 $176 /nt | 4 $108 /nt | 5 $108 /nt | 6 $108 /nt | 7 $108 /nt | 8 $118 /nt | 9 $118 /nt |
| 10 $108 /nt | 11 $108 /nt | 12 $108 /nt | 13 $108 /nt | 14 $108 /nt | 15 $118 /nt | 16 $118 /nt |
| 17 $108 /nt | 18 $108 /nt | 19 $108 /nt | 20 $108 /nt | 21 $108 /nt | 22 $118 /nt | 23 $118 /nt |
| 24 $108 /nt | 25 $108 /nt | 26 $108 /nt | 27 $108 /nt | 28 $108 /nt | 29 $118 /nt | 30 $118 /nt |
| 31 $108 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $108 /nt | 2 $108 /nt | 3 $108 /nt | 4 $108 /nt | 5 $118 /nt | 6 $118 /nt | |
| 7 $108 /nt | 8 $108 /nt | 9 $108 /nt | 10 $108 /nt | 11 $108 /nt | 12 $118 /nt | 13 $118 /nt |
| 14 $108 /nt | 15 $108 /nt | 16 $108 /nt | 17 $108 /nt | 18 $108 /nt | 19 $118 /nt | 20 $118 /nt |
| 21 $108 /nt | 22 $108 /nt | 23 $108 /nt | 24 $108 /nt | 25 $108 /nt | 26 $118 /nt | 27 $118 /nt |
| 28 $108 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $108 /nt | 2 $108 /nt | 3 $108 /nt | 4 $108 /nt | 5 $118 /nt | 6 $118 /nt | |
| 7 $108 /nt | 8 $108 /nt | 9 $108 /nt | 10 $108 /nt | 11 $108 /nt | 12 $118 /nt | 13 $118 /nt |
| 14 $108 /nt | 15 $128 /nt | 16 $128 /nt | 17 $128 /nt | 18 $128 /nt | 19 $188 /nt | 20 $188 /nt |
| 21 $128 /nt | 22 $128 /nt | 23 $128 /nt | 24 $128 /nt | 25 $128 /nt | 26 $188 /nt | 27 $188 /nt |
| 28 $128 /nt | 29 $128 /nt | 30 $128 /nt | 31 $128 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $128 /nt | 2 $188 /nt | 3 $188 /nt | ||||
| 4 $128 /nt | 5 $128 /nt | 6 $128 /nt | 7 $128 /nt | 8 $128 /nt | 9 $188 /nt | 10 $188 /nt |
| 11 $128 /nt | 12 $128 /nt | 13 $128 /nt | 14 $128 /nt | 15 $128 /nt | 16 $188 /nt | 17 $188 /nt |
| 18 $128 /nt | 19 $128 /nt | 20 $128 /nt | 21 $128 /nt | 22 $128 /nt | 23 $188 /nt | 24 $188 /nt |
| 25 $128 /nt | 26 $128 /nt | 27 $128 /nt | 28 $128 /nt | 29 $128 /nt | 30 $188 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $188 /nt | ||||||
| 2 $128 /nt | 3 $128 /nt | 4 $128 /nt | 5 $128 /nt | 6 $128 /nt | 7 $188 /nt | 8 $188 /nt |
| 9 $128 /nt | 10 $128 /nt | 11 $128 /nt | 12 $128 /nt | 13 $128 /nt | 14 $188 /nt | 15 $188 /nt |
| 16 $128 /nt | 17 $128 /nt | 18 $148 /nt | 19 $148 /nt | 20 $418 /nt | 21 $418 /nt | 22 $418 /nt |
| 23 $418 /nt | 24 $418 /nt | 25 $128 /nt | 26 $128 /nt | 27 $128 /nt | 28 $188 /nt | 29 $188 /nt |
| 30 $188 /nt | 31 $188 /nt | |||||
