Row Wrapper 2
Happy Hoos
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
This basement suite is one large space including a bedroom, seating area, desk, and a connected bathroom. Sliding glass doors and a window allow ample light to enter, and there is lots of privacy. Step out onto the covered private patio overlooking a large meadow, where dogs play and students walk to class.
The bedroom is simple yet has everything you need, from a seating area and desk to bedside tables and dimmable wall sconces. It has a large mini fridge, coffee maker, clothes steamer, and other essentials for short and long term stays.
Features
Amenities
- Air Conditioning
- Internet
- Fireplace
- Heating
- Hair Dryer
- Iron
- Shampoo
- Parking space
- Private Entrance
- Self Check-In
Property Type
- Long Term Stays Allowed
- Apartment/Suites
- Studio Units
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 $108 /nt | 5 $118 /nt | 6 $118 /nt | |
| 7 $108 /nt | 8 $108 /nt | 9 $108 /nt | 10 $108 /nt | 11 $108 /nt | 12 $118 /nt | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 $108 /nt | 14 $108 /nt | 15 $108 /nt | 16 $118 /nt | 17 $118 /nt |
| 18 $108 /nt | 19 $108 /nt | 20 $108 /nt | 21 $108 /nt | 22 $108 /nt | 23 $118 /nt | 24 $118 /nt |
| 25 $108 /nt | 26 $108 /nt | 27 $108 /nt | 28 $108 /nt | 29 $108 /nt | 30 $118 /nt | 31 $118 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $108 /nt | 2 $108 /nt | 3 $108 /nt | 4 $108 /nt | 5 $108 /nt | 6 $118 /nt | 7 $118 /nt |
| 8 $108 /nt | 9 $108 /nt | 10 $108 /nt | 11 $108 /nt | 12 $108 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt |
| 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $108 /nt | 18 $108 /nt | 19 $108 /nt | 20 $118 /nt | 21 $118 /nt |
| 22 $108 /nt | 23 $108 /nt | 24 $108 /nt | 25 $108 /nt | 26 $108 /nt | 27 $118 /nt | 28 $118 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $108 /nt | 2 $108 /nt | 3 $108 /nt | 4 $108 /nt | 5 $108 /nt | 6 $118 /nt | 7 $118 /nt |
| 8 $108 /nt | 9 $108 /nt | 10 $128 /nt | 11 $128 /nt | 12 $128 /nt | 13 $188 /nt | 14 $188 /nt |
| 15 $128 /nt | 16 $128 /nt | 17 $128 /nt | 18 $128 /nt | 19 $128 /nt | 20 $188 /nt | 21 $188 /nt |
| 22 $128 /nt | 23 $128 /nt | 24 $128 /nt | 25 $128 /nt | 26 $128 /nt | 27 $188 /nt | 28 $188 /nt |
| 29 $128 /nt | 30 $128 /nt | 31 $128 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $128 /nt | 2 $128 /nt | 3 $188 /nt | 4 $188 /nt | |||
| 5 $128 /nt | 6 $128 /nt | 7 $128 /nt | 8 $128 /nt | 9 $128 /nt | 10 $188 /nt | 11 $188 /nt |
| 12 $128 /nt | 13 $128 /nt | 14 $128 /nt | 15 $128 /nt | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 $128 /nt | 27 $128 /nt | 28 $128 /nt | 29 $128 /nt | 30 $128 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $188 /nt | 2 $188 /nt | |||||
| 3 $128 /nt | 4 $128 /nt | 5 $128 /nt | 6 $128 /nt | 7 $128 /nt | 8 $188 /nt | 9 $188 /nt |
| 10 $128 /nt | 11 $128 /nt | 12 $148 /nt | 13 $148 /nt | 14 $380 /nt | 15 $380 /nt | 16 $380 /nt |
| 17 $380 /nt | 18 $380 /nt | 19 $128 /nt | 20 $128 /nt | 21 $128 /nt | 22 $188 /nt | 23 $188 /nt |
| 24 $188 /nt | 25 $188 /nt | 26 $128 /nt | 27 $128 /nt | 28 $128 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt |
| 31 $128 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $128 /nt | 2 $128 /nt | 3 $128 /nt | 4 $128 /nt | 5 $188 /nt | 6 $188 /nt | |
| 7 $188 /nt | 8 $128 /nt | 9 $128 /nt | 10 $128 /nt | 11 $128 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt |
| 14 $128 /nt | 15 $128 /nt | 16 $128 /nt | 17 $128 /nt | 18 $128 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt |
| 21 $128 /nt | 22 $128 /nt | 23 $128 /nt | 24 $128 /nt | 25 $128 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt |
| 28 $128 /nt | 29 $128 /nt | 30 $128 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $128 /nt | 2 $148 /nt | 3 $148 /nt | 4 $148 /nt | |||
| 5 $148 /nt | 6 $128 /nt | 7 $128 /nt | 8 $128 /nt | 9 $128 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt |
| 12 $128 /nt | 13 $128 /nt | 14 $128 /nt | 15 $128 /nt | 16 $128 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt |
| 19 $128 /nt | 20 $128 /nt | 21 $128 /nt | 22 $128 /nt | 23 $128 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt |
| 26 $128 /nt | 27 $128 /nt | 28 $128 /nt | 29 $128 /nt | 30 $128 /nt | 31 $168 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | ||||||
| 2 $128 /nt | 3 $128 /nt | 4 $128 /nt | 5 $128 /nt | 6 $128 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt |
| 9 $128 /nt | 10 $128 /nt | 11 $128 /nt | 12 $128 /nt | 13 $128 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt |
| 16 $128 /nt | 17 $128 /nt | 18 $128 /nt | 19 $128 /nt | 20 $128 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt |
| 23 $128 /nt | 24 $128 /nt | 25 $128 /nt | 26 $128 /nt | 27 $128 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt |
| 30 $128 /nt | 31 $128 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $128 /nt | 2 $128 /nt | 3 $128 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | ||
| 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $148 /nt | 9 $148 /nt | 10 $148 /nt | 11 $188 /nt | 12 $188 /nt |
| 13 $148 /nt | 14 $148 /nt | 15 $148 /nt | 16 $148 /nt | 17 $148 /nt | 18 $188 /nt | 19 $188 /nt |
| 20 $148 /nt | 21 $148 /nt | 22 $148 /nt | 23 $148 /nt | 24 $148 /nt | 25 $188 /nt | 26 $188 /nt |
| 27 $148 /nt | 28 $148 /nt | 29 $148 /nt | 30 $148 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $148 /nt | 2 $188 /nt | 3 $188 /nt | ||||
| 4 $148 /nt | 5 $148 /nt | 6 $148 /nt | 7 $148 /nt | 8 $148 /nt | 9 $188 /nt | 10 $188 /nt |
| 11 $148 /nt | 12 $148 /nt | 13 $148 /nt | 14 $148 /nt | 15 $148 /nt | 16 $188 /nt | 17 $188 /nt |
| 18 $148 /nt | 19 $148 /nt | 20 $148 /nt | 21 $148 /nt | 22 $148 /nt | 23 $188 /nt | 24 $188 /nt |
| 25 $148 /nt | 26 $148 /nt | 27 $148 /nt | 28 $148 /nt | 29 $148 /nt | 30 $188 /nt | 31 $188 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $148 /nt | 2 $148 /nt | 3 $148 /nt | 4 $148 /nt | 5 $148 /nt | 6 $188 /nt | 7 $188 /nt |
| 8 $148 /nt | 9 $148 /nt | 10 $148 /nt | 11 $148 /nt | 12 $148 /nt | 13 $188 /nt | 14 $188 /nt |
| 15 $148 /nt | 16 $148 /nt | 17 $148 /nt | 18 $148 /nt | 19 $148 /nt | 20 $188 /nt | 21 $188 /nt |
| 22 $148 /nt | 23 $148 /nt | 24 $148 /nt | 25 $148 /nt | 26 $148 /nt | 27 $188 /nt | 28 $188 /nt |
| 29 $148 /nt | 30 $108 /nt | |||||
